MAXIMO - RED 258115
MAXIMO-RED DE 258115 Gimė 2005.02.28 Vokietijoje |
T MARMAX USA 126853007 |
TT MARSHALL USA 2290977 | |
TM MAXY USA 15361293 | |||
M ESMERA DE 0347430679 |
MT MARSHAL USA 2297473 |
||
MM ELLENA DE 0577049496 |
Dukt.sk. | Ūkiai | Pieno kg | Rieb.% | Rieb.kg | Balt.% | Balt.kg | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | |||
69 | 53 | +2363 | -0.23 | +75 | -0.11 | +70 | 134 | 141 | 116 | 99 | 99 | 94 |
Buliaus dukterų eksterjero vertinimas VIT 2010
Aukštis | žema | 127 | aukšta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieno tipas | neryškus | 118 | ryškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kūno gylis | negilus | 106 | gilus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krūtinės plotis | siauras | 98 | platus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Užpakalio kampas | pakeltas | 88 | nuleistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Užpakalio plotis | siauras | 89 | platus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Užp.kojų kampas | tiesus | 107 | sulenktos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagos aukštis | žemas | 106 | aukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulno sąnarys | paburk. | 91 | sausas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Užp.kojų forma | x forma | 105 | o forma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisena | bloga | 101 | gera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešm.užp.d.aukštis | žemas | 123 | aukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešmens raištis | silpnas | 102 | stiprus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr.spenių išsidėst. | platus | 108 | siauras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Užp.spenių išsidėst. | platus | 108 | siauras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešmens pr.d.prisitv. | silpnas | 100 | tvirtas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešmens gylis | gilus | 102 | negilus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenių ilgis | trumpi | 103 | ilgi |
Buliaus dukterų vidutinis produktyvumas
Dukt.sk. | Ūkiai | Lakt. | Pieno kg | Rieb.% | Rieb.kg | Balt.% | Balt.kg | |||||||||||
69 | 53 | 1 | 8914 | 3,89 | 347 | 3,30 | 295 |
Wizzi, 2. La. | Amstel | Anaconda |